Aéroport Figari Sud Corse
La porte d’entrée de l’Extrême-Sud.
L'aéroport Figari Sud Corse vous informe
Départs du jour
| Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CCM | MARSEILLE | XK450 | A l'heure |
| 07:25 | CCM | LYON | XK436 | |
| 08:10 | VOE | BREST | V72825 | |
| 08:20 | VOE | CAEN | V72848 | |
| 08:40 | EZS | BALE-MULHOUSE | DS1078 | |
| 09:05 | EJU | LYON | EC4340 | |
| 09:15 | VOE | NANTES | V72127 | |
| 09:35 | AFR | PARIS ORLY | AF7557 | |
| 10:40 | TVF | NANTES | TO7377 | |
| 10:55 | CCM | MARSEILLE | XK452 | |
| 10:55 | DLH | FRANCFORT | LH1097 | |
| 11:40 | CCM | PARIS ORLY | XK752 | |
| 11:55 | EZS | GENEVE | DS1350 | |
| 12:20 | CCM | PARIS ORLY | XK5700 | |
| 12:30 | VOE | BORDEAUX | V72433 | |
| 13:05 | LGL | LUXEMBOURG | LG254 | |
| 13:40 | VOE | STRASBOURG | V72715 | |
| 13:45 | CCM | TOULOUSE | XK726 | |
| 13:45 | VOE | TOULOUSE | V72529 | |
| 13:55 | VOE | LILLE | V72527 | |
| 14:35 | AFR | PARIS ORLY | AF7559 | |
| 14:55 | CCM | NICE | XK404 | |
| 15:20 | CCM | MARSEILLE | XK5900 | |
| 15:20 | BAW | LONDRES-HEATHROW | BA359 | A l'heure |
| 15:35 | EDW | ZURICH | WK277 | |
| 17:25 | CCM | BRUXELLES CHARLEROI | XK788 | |
| 18:00 | CCM | MARSEILLE | XK592 | |
| 18:20 | PEV | ALTENRHEIN | PE567 | |
| 19:05 | CCM | NICE | XK5800 | |
| 20:05 | VOE | NANTES | V72131 |
Arrivées du jour
| Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | VOE | TOULOUSE | V72528 | |
| 07:50 | VOE | STRASBOURG | V72714 | |
| 08:10 | EZS | BALE-MULHOUSE | DS1077 | |
| 08:30 | EJU | LYON | EC4339 | |
| 08:40 | VOE | NANTES | V72126 | |
| 08:45 | AFR | PARIS ORLY | AF7556 | |
| 10:00 | TVF | NANTES | TO7376 | |
| 10:10 | DLH | FRANCFORT | LH1096 | |
| 10:25 | CCM | MARSEILLE | XK451 | |
| 10:35 | CCM | LYON | XK437 | |
| 11:25 | EZS | GENEVE | DS1349 | |
| 11:30 | CCM | PARIS ORLY | XK5710 | |
| 12:00 | VOE | BORDEAUX | V72432 | |
| 12:15 | LGL | LUXEMBOURG | LG253 | |
| 12:55 | CCM | TOULOUSE | XK727 | |
| 13:10 | VOE | CAEN | V72849 | |
| 13:15 | VOE | BREST | V72824 | |
| 13:25 | VOE | LILLE | V72526 | |
| 13:45 | AFR | PARIS ORLY | AF7558 | |
| 14:10 | CCM | MARSEILLE | XK453 | |
| 14:20 | BAW | LONDRES-HEATHROW | BA358 | |
| 14:30 | CCM | BASTIA | XK950 | |
| 14:45 | EDW | ZURICH | WK276 | |
| 16:10 | CCM | PARIS ORLY | XK753 | |
| 17:25 | CCM | NICE | XK403 | |
| 17:40 | PEV | ALTENRHEIN | PE566 | |
| 18:35 | CCM | MARSEILLE | XK5910 | |
| 19:30 | VOE | NANTES | V72130 | |
| 21:15 | CCM | MARSEILLE | XK593 | |
| 21:50 | CCM | NICE | XK5810 | |
| 22:15 | CCM | BRUXELLES CHARLEROI | XK789 |
Lignes et destinations
L'actualité du moment
- Non classé
Inauguration du premier “Spaziu INSEME” à l’aéroport Ajaccio Napoléon Bonaparte : un engagement collectif au service des patients corses.
- Non classé
Bilan biodiversité 2024 : une année riche en projets et en accomplissements en faveur de notre nature.
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas !
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité !